Dnešné dáta
| Táto stránka zobrazuje prehľad dát od
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 0,0 °C | 00:00 |
| Najnižšia teplota | 0,0 °C | 00:00 |
| Teplotný rozsah | 0,0°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 0,0 °C | 00:00 |
| Najnižšia pocitová teplota | 0,0 °C | 00:00 |
| Najvyšší teplotný index | 0,0 °C | 00:00 |
| Najnižší chlad vetra | 0,0 °C | 00:00 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 17,0 °C | 00:00 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | 17,0 °C | 00:00 |
| Najvyššia vlhkosť | 0% | 00:00 | |
| Najnižšia vlhkosť | 0% | 00:00 |
| Zrážky |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | 00:00 |
| Posledné súvislé obdobie so zrážkami | 0 dní | |
| Posledné súvislé obdobie bez zrážok | 54 dní | |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 0,0 m/s | 00:00 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 0,0 m/s (F0) | 00:00 |
| Azimut vetra | 0° | 00:00 |
| Prevažujúci smer vetra | --- | |
| Beh vetra | 0,0 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1023,5 hPa | 09:20 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1021,6 hPa | 16:25 |
Stránka aktualizovaná : 27.10.2026 20:43:35
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)