Včerajšie dáta
| Stránka zobrazuje prehľad dát za posledných 24 hodín do
|
polnoci | miestneho času |
| Teplota a vlhkosť |
| Najvyššia teplota | 0,0 °C | 00:18 |
| Najnižšia teplota | 0,0 °C | 00:18 |
| Teplotný rozsah | 0,0°C | |
| Najvyššia pocitová teplota | 0,0 °C | 00:18 |
| Najnižšia pocitová teplota | 0,0 °C | 00:18 |
| Najvyšší teplotný index | 0,0 °C | 00:18 |
| Najnižší chlad vetra | 0,0 °C | 00:18 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 17,0 °C | 00:18 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | 17,0 °C | 00:18 |
| Najvyššia vlhkosť | 0% | 00:18 |
| Najnižšia vlhkosť | 0% | 00:18 |
| Zrážky |
| Včerajšie zrážky | 0,0 mm | |
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hr | 00:18 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | 00:18 |
| Vietor |
| Najvyšší náraz vetra | 0,0 m/s | 00:18 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 0,0 m/s (F0) | 00:18 |
| Azimut vetra | 0° | 00:18 |
| Prevažujúcí smer vetra | 0° --- | |
| Windrun | 0,0 km | |
| Tlak vzduchu (SL) |
| Najvyšší tlak vzduchu | 1021,9 hPa | 23:52 |
| Najnižší tlak vzduchu | 1011,2 hPa | 00:18 |
Stránka aktualizovaná : 27.10.2026 20:43:35
vytvorená programom Cumulus 1.9.4 (1099)